| Мы подобрали записи, которые могут вам понравиться и которые вы скорее всего еще не видели. Мы подобрали записи, которые могут вам понравиться и которые вы скорее всего еще не видели. | |
|---|
| | 💥 Я очень жесток! Зверски жесток! Люди стонут "а пораньше нельзя ль?!" Нет!!! Сказано ждать декабря, значит ждать! 💥 Шутка. Дело, конечно, не в жестокости. А в архетипе. Чтобы подключился Архетип Волшебства нужно пройтись по чёткой схеме. Нашёл в лесу волшебника, слез с лошади, вознёс… Читать | |
|---|
| | 9 сентября 1970 года, Волжский автозавод начал серийный выпуск легендарной «копейки» - ВАЗ-2101. По общему мнению экспертов и потребителей, эта модель по своей долговечности и безотказности по сей день остается непревзойденным достижением отечественного автопрома. Тест на выносливость или… Читать | |
|---|
| | Вчера начался официальный визит королевской четы Бельгии к родственникам в Люксембург. ехать недалеко. Поехали на поезде. 200 человек все таки с ними. Королева в поезд села в одном наряде...от Армани А вышла уже в другом ... Автор как всегда Натан. Чувствуется в Люксе холодно темнозеленое шерстяное… Читать | |
|---|
| | |
|---|
| | Зеленский на денёк приехал в Ригу, Где с президентом Левитсом встречался, Москве вновь оба показали фигу, Особенно здесь Левитс постарался. Зеленский и Эгилс Левитс. Фото: офис президента Повестка не блистала чем-то новым: "Агрессия" России, Крым с Донбассом, Еще и 29 миллионов Просил вернуть… Читать | |
|---|
| | | По словам Юрия Гануса, информация антидопинговой лаборатории, переданная экспертам WADA в январе 2019 года, была изменена, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, работающих сейчас на государственных должностях Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА)… Читать | |
|---|
| | | В лагерях Сталина было в 60 раз больше народу чем у Хитлера: На 1 января 1939 г. Германия: В концлагерях — 21 400 человек. В тюрьмах ~ 100 000. Всего — 121 400 человек (0,13% населения). СССР: В лагерях — 1 317 195 человек. В тюрьмах — 707 751. Всего — 2 024 946 человек (1,06% населения). или Читать | |
|---|
| | |
|---|
| | | Читать новости LiveJournal |
|---|
| | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий